Факторы конкуренции ПРОДУКТ (УСЛУГА) | Компания | Конкурент А | Конкурент Б | ... |
Качество | ||||
Престиж торговой марки | ||||
Уникальность | ||||
Универсальность | ||||
Упаковка | ||||
Срок службы | ||||
Гарантийный срок | ||||
Надежность | ||||
Технические характеристики | ||||
Удобство в употреблении | ||||
Возможность замены некачественного изделия | ||||
ЦЕНА | ||||
Прейскурантная | ||||
Цена со скидкой и условия предоставления скидок | ||||
САЙТ. СЕРВИС. КАНАЛЫ СБЫТА | ||||
Дизайн сайта компании | ||||
Удобство навигации и поиска | ||||
Известность сайта и его доменного имени | ||||
Виды и сроки доставки товаров (сроки оказания услуг) | ||||
Регионы, в которые осуществляется доставка | ||||
Удобство оплаты заказов, спектр систем оплаты | ||||
Возможность отслеживания клиентом стадии исполнения заказа | ||||
Посредники (дилеры, комиссионеры и др.) | ||||
Степень охвата рынка каналами сбыта | ||||
ПРОДВИЖЕНИЕ | ||||
Интернет-реклама для потребителей | ||||
Реклама для посредников (привлечение партнеров в партнерские программы и др.) | ||||
Offline-реклама | ||||
Личные продажи | ||||
Стимулирование сбыта | ||||
PR |